Le migliori azioni Mid Cap classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Capitalizzazione | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Capitalizzazione | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio |
|---|
Visualizzazione da 1 a 50 di 1140 azioni
Industria |
|---|
1 | FSMFortuna Mining Corp | 0 | 2,53Mld USD | ||||||||
2 | TFPMTriple Flag Precious Metals Corp | ||||||||||
3 | ORLAOrla Mining Ltd | ||||||||||
4 | EGOEldorado Gold Corp | ||||||||||
5 | BTGB2Gold Corp | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
6,24Mld USD |
3,67Mld USD |
8,26Mld USD |
5,09Mld USD |
7,69Mld USD |
3,09Mld USD |
5,89Mld USD |
7,41Mld USD |
2,24Mld USD |
5,04Mld USD |
4,95Mld USD |
2,47Mld USD |
2,68Mld USD |
9,12Mld USD |
5,98Mld USD |
2,56Mld USD |
2,02Mld USD |
5Mld USD |
8,97Mld USD |
5,97Mld USD |
8,16Mld USD |
2,23Mld USD |
3,02Mld USD |
2,82Mld USD |
2,81Mld USD |
8,41Mld USD |
8,11Mld USD |
3,33Mld USD |
6,42Mld USD |
2,99Mld USD |
9,92Mld USD |
2,66Mld USD |
3,6Mld USD |
2,12Mld USD |
2,69Mld USD |
7,19Mld USD |
2,66Mld USD |
7,73Mld USD |
2,67Mld USD |
7,09Mld USD |
6,57Mld USD |
9,97Mld USD |
8,05Mld USD |
7,71Mld USD |
6,62Mld USD |
4,57Mld USD |
4,26Mld USD |
2,89Mld USD |
5,07Mld USD |