ETF classificati da Danelfin AI
ETF non a leva quotati negli Stati Uniti con volume medio (3M) > 100K.
Filtra ETF:
Altri filtri
1
Posizione | ETF | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Classe di attività | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | ETF | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Classe di attività | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | ETF | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD |
|---|
Visualizzazione da 1 a 42 di 42 azioni
Classe di attività |
|---|
16 | 0 | 7,18% | ||||||||
24 | 0 | |||||||||
29 | 0 | |||||||||
36 | 0 | |||||||||
43 | 1 | |||||||||
62 | 1 | |||||||||
65 | 0 | |||||||||
69 | 1 | |||||||||
76 | 1 | |||||||||
79 | 0 | |||||||||
106 | 0 | |||||||||
114 | 0 | |||||||||
121 | 2 | |||||||||
125 | 1 | |||||||||
143 | 1 | |||||||||
188 | -1 | |||||||||
198 | 0 | |||||||||
245 | 0 | |||||||||
251 | -1 | |||||||||
279 | 0 | |||||||||
327 | 1 | |||||||||
368 | 1 | |||||||||
391 | -2 | |||||||||
397 | -1 | |||||||||
488 | -1 | |||||||||
544 | -1 | |||||||||
562 | -1 | |||||||||
602 | -1 | |||||||||
608 | 1 | |||||||||
616 | -1 | |||||||||
642 | 0 | |||||||||
747 | 1 | |||||||||
888 | -2 | |||||||||
1028 | 0 | |||||||||
1090 | -1 | |||||||||
1099 | 0 | |||||||||
1109 | 0 | |||||||||
1122 | -1 | |||||||||
1353 | 1 | |||||||||
1374 | -1 | |||||||||
1417 | -1 | |||||||||
1418 | 0 |
18,33% |
4,40% |
-6,36% |
16,67% |
6,46% |
-6,47% |
-6,39% |
-6,39% |
-6,36% |
-6,37% |
10,33% |
16,68% |
-6,37% |
-6,32% |
18,93% |
16,95% |
-24,19% |
13,97% |
22,89% |
21,09% |
19,79% |
19,24% |
-23,29% |
-38,09% |
-4,34% |
10,49% |
5,29% |
-0,53% |
5,58% |
-23,26% |
-12,83% |
-16,70% |
68,86% |
-16,79% |
24,67% |
1,07% |
-5,95% |
49,36% |
12,21% |
41,06% |
39,19% |