Principais ações e ETFs de Ações para comprar
Ações e ETFs de Ações classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 108 ações
Setor / Foco |
|---|
1 | GGBGerdau SA | 1 | 10,56% | ||||||||
2 | MTUSMetallus Inc | ||||||||||
3 | PKXPosco Holdings Inc | ||||||||||
4 | AUSTAustin Gold Corp | ||||||||||
5 | METCBRamaco Resources Inc | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
2,03% |
-2,01% |
-25,00% |
-33,70% |
-27,94% |
31,56% |
-14,90% |
19,66% |
25,01% |
-15,91% |
44,28% |
-6,78% |
35,36% |
12,91% |
128,78% |
25,18% |
3,06% |
51,67% |
32,35% |
5,19% |
6,48% |
-10,97% |
33,23% |
21,32% |
10,36% |
15,34% |
20,35% |
25,79% |
-36,45% |
61,35% |
29,22% |
53,44% |
93,75% |
38,50% |
0,49% |
8,34% |
35,00% |
27,77% |
29,90% |
-26,47% |
-6,30% |
52,79% |
-17,64% |
-30,40% |
38,64% |
-12,01% |
-14,41% |
-32,27% |
24,00% |