Principais ações e ETFs de Call center para comprar
Ações e ETFs de Call center classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 60 ações
Setor / Foco |
|---|
1 | TLKTelkom Indonesia (Persero) Tbk PT | 0 | -33,96% | ||||||||
2 | VIVTelefonica Brasil SA | ||||||||||
3 | CNPCenterPoint Energy Inc | ||||||||||
4 | IDTIDT Corp | ||||||||||
5 | KTKT Corp | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
11,80% |
16,37% |
14,89% |
-6,69% |
24,47% |
-10,03% |
-17,38% |
3,38% |
5,51% |
-22,55% |
69,15% |
2,54% |
8,90% |
20,95% |
-17,10% |
16,97% |
-27,00% |
8,18% |
-32,39% |
-3,00% |
36,10% |
-15,79% |
-36,34% |
35,80% |
34,91% |
-10,07% |
47,18% |
6,02% |
-20,31% |
-29,90% |
17,00% |
-15,42% |
-4,34% |
-1,52% |
-49,54% |
-24,58% |
-6,09% |
18,08% |
-23,79% |
30,51% |
- |
1,24% |
-49,61% |
38,57% |
27,70% |
12,50% |
- |
-2,23% |
-25,87% |
66,24% |
13,38% |