Dinamarca: ações classificadas pela IA do Danelfin
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 131 ações
Setor |
|---|
1 | RILBA.CORingkjoebing Landbobank A/S | 0 | 1,88% | ||||||||
2 | KRE.COKreditbanken A/S | ||||||||||
3 | JYSK.COJyske Bank A/S | ||||||||||
4 | VWS.COVestas Wind Systems A/S | ||||||||||
5 | TRYG.COTryg A/S | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
8,55% |
8,42% |
8,04% |
-11,23% |
12,98% |
-10,69% |
30,61% |
10,22% |
-0,11% |
22,35% |
-9,13% |
7,07% |
-4,33% |
-15,22% |
5,26% |
-15,23% |
-3,73% |
4,52% |
16,67% |
-14,76% |
5,88% |
3,79% |
4,61% |
14,77% |
-2,08% |
11,96% |
0 |
7,40% |
-1 |
-9,58% |
8,21% |
-46,82% |
4,54% |
-19,24% |
-10,47% |
0,82% |
25,04% |
-11,18% |
21,60% |
-8,25% |
17,00% |
-25,75% |
31,52% |
-11,83% |
6,84% |
0 |
11,27% |
-6,17% |
3,23% |
36,22% |
5,70% |
20,75% |