França: ações classificadas pela IA do Danelfin
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 581 ações
Setor |
|---|
1 | TTE.PATotalEnergies SE | 0 | 20,85% | ||||||||
2 | VK.PAVallourec SA | ||||||||||
3 | RUI.PARubis SCA | ||||||||||
4 | CRAP.PACredit Agricole Alpes Provence | ||||||||||
5 | ELEC.PAElectricite de Strasbourg SA | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
27,45% |
-4,17% |
11,02% |
9,86% |
9,65% |
-8,50% |
-15,03% |
10,82% |
6,87% |
-0,46% |
-1,24% |
9,55% |
28,80% |
41,50% |
27,74% |
79,83% |
17,36% |
21,68% |
24,27% |
25,39% |
3,62% |
11,46% |
20,87% |
-38,67% |
7,76% |
1,08% |
38,33% |
3,48% |
7,10% |
-9,13% |
36,54% |
25,71% |
6,20% |
25,18% |
14,90% |
-3,27% |
53,84% |
0,00% |
-10,35% |
6,42% |
21,30% |
58,62% |
-3,64% |
13,90% |
18,36% |
-14,61% |
21,15% |
-39,92% |
13,33% |