Ações europeias classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | NDA.DEAurubis AG | 0 | 41,69% | ||||||||
9 | 0 | -4,00% | |||||||||
39 | 0 | -0,32% | |||||||||
66 | 0 | 60,19% | |||||||||
79 | 0 | 2,83% | |||||||||
161 | 0 | 9,93% | |||||||||
162 | 0 | 7,55% | |||||||||
168 | 0 | 0,58% | |||||||||
200 | 0 | -0,90% | |||||||||
207 | 0 | 85,13% | |||||||||
213 | 0 | -3,29% | |||||||||
238 | 0 | 16,36% | |||||||||
248 | 0 | -9,44% | |||||||||
280 | 0 | -47,00% | |||||||||
281 | 0 | 35,59% | |||||||||
324 | 0 | 8,20% | |||||||||
326 | 0 | -38,67% | |||||||||
338 | 0 | -17,28% | |||||||||
350 | 0 | -8,99% | |||||||||
389 | 0 | -12,25% | |||||||||
420 | 0 | -16,26% | |||||||||
432 | 0 | -13,21% | |||||||||
443 | 1 | -2,82% | |||||||||
448 | 0 | 0,00% | |||||||||
454 | -1 | 82,02% | |||||||||
459 | -1 | 15,40% | |||||||||
461 | -1 | -16,73% | |||||||||
495 | 0 | -20,31% | |||||||||
516 | 0 | 2,89% | |||||||||
528 | 0 | 46,91% | |||||||||
543 | 0 | 100,68% | |||||||||
552 | 0 | -5,67% | |||||||||
575 | 0 | -37,71% | |||||||||
576 | 0 | 3,73% | |||||||||
604 | 0 | -12,66% | |||||||||
617 | 0 | 14,48% | |||||||||
622 | 0 | -21,93% | |||||||||
629 | 0 | 62,50% | |||||||||
639 | 0 | 23,30% | |||||||||
654 | 0 | -23,52% | |||||||||
668 | 0 | 1,05% | |||||||||
675 | 0 | 4,91% | |||||||||
678 | 0 | 16,89% | |||||||||
692 | 0 | 22,22% | |||||||||
702 | 0 | 14,06% | |||||||||
720 | 0 | 8,89% | |||||||||
721 | 0 | -15,29% | |||||||||
739 | 0 | 41,49% | |||||||||
752 | 0 | 6,35% | |||||||||
770 | 1 | -10,27% |
Mostrando 1 a 50 de 457 ações