Principais ações e ETFs de Marcenaria para comprar
Ações e ETFs de Marcenaria classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 64 ações
Setor / Foco |
|---|
1 | FNFabrinet | 1 | 20,19% | ||||||||
2 | BCCBoise Cascade Co | ||||||||||
3 | CRSCarpenter Technology Corp | ||||||||||
4 | CMCOColumbus McKinnon Corp | ||||||||||
5 | BXCBluelinx Holdings Inc | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
2,58% |
93,81% |
-15,76% |
-1,35% |
49,33% |
38,88% |
44,15% |
12,84% |
93,01% |
11,34% |
53,02% |
-15,88% |
-16,97% |
1,64% |
-23,19% |
6,49% |
38,82% |
-21,34% |
-12,64% |
29,19% |
27,77% |
-21,75% |
-2,19% |
25,44% |
15,54% |
-7,45% |
35,91% |
9,68% |
-2,97% |
6,80% |
15,97% |
8,23% |
8,94% |
15,39% |
-39,02% |
-4,20% |
-5,36% |
26,00% |
6,73% |
-12,09% |
1,87% |
21,87% |
-3,30% |
1,89% |
115,18% |
12,74% |
-9,51% |
-2,06% |
-39,02% |