Principais ações e ETFs de Telessaúde para comprar
Ações e ETFs de Telessaúde classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 105 ações
Setor / Foco |
|---|
1 | KVHIKVH Industries Inc | 0 | 30,70% | ||||||||
2 | TUTelus Corp | ||||||||||
3 | VMDViemed Healthcare Inc | ||||||||||
4 | EHCEncompass Health Corp | ||||||||||
5 | HCAHCA Healthcare Inc | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
-22,55% |
62,04% |
0,32% |
-12,06% |
21,97% |
19,40% |
-20,84% |
13,36% |
2,53% |
54,91% |
-63,13% |
-23,28% |
-43,37% |
124,68% |
62,19% |
58,93% |
19,22% |
2,47% |
28,86% |
84,37% |
43,80% |
11,62% |
80,99% |
8,23% |
60,36% |
7,38% |
-28,30% |
56,04% |
131,40% |
-22,36% |
-20,31% |
-36,19% |
-35,85% |
42,01% |
-35,12% |
-38,77% |
25,32% |
-28,70% |
30,52% |
-36,60% |
4,06% |
-49,34% |
98,26% |
8,17% |
-3,61% |
1,01% |
-69,95% |
-31,19% |
1,81% |