Principais ações e ETFs de Urânio para comprar
Ações e ETFs de Urânio classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 132 ações
Setor / Foco |
|---|
1 | FSMFortuna Mining Corp | 0 | -11,00% | ||||||||
2 | AEMAgnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||
3 | AGIAlamos Gold Inc | ||||||||||
4 | CGAUCenterra Gold Inc | ||||||||||
5 | FNVFranco-Nevada Corp | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
-9,22% |
-18,11% |
15,44% |
4,98% |
-1,49% |
25,34% |
-39,40% |
6,82% |
-8,82% |
-16,70% |
-14,85% |
22,61% |
-8,30% |
0,94% |
13,85% |
-2,79% |
9,34% |
-34,67% |
2,16% |
10,55% |
-13,53% |
5,54% |
-10,18% |
7,77% |
-12,23% |
-13,48% |
52,54% |
61,09% |
-29,09% |
11,74% |
20,67% |
78,54% |
-38,92% |
22,22% |
29,88% |
-33,70% |
-27,94% |
-33,54% |
10,44% |
-11,81% |
4,78% |
-0,54% |
-1,28% |
34,74% |
-24,18% |
-14,94% |
-47,17% |
-5,07% |
6,14% |