SCHP - Análise IA do ETF
Schwab US TIPS ETF
- Visão geral
- Análise de ETF
- Parâmetros de operação
- Histórico de manutençãoNOVO
- Evolução das pontuações
- 1M
- 3M
- 6M
- 1A
- 5A
- Todos
Período personalizado→
Período personalizado→
Análise de ETFs de SCHP impulsada por IA
Explicação do AI Score
Gerando explicação do AI Score
A Danelfin está preparando a explicação para que você entenda facilmente o que está por trás do AI Score. Isso pode levar alguns segundos.Sinais alfa: o que impulsiona o AI Score
Os sinais alfa mostram os sinais individuais utilizados pela IA da Danelfin para calcular a probabilidade de um ETF superar o mercado ou seu benchmark nos próximos 3 meses. Cada sinal destaca seu impacto positivo ou negativo nessa probabilidade e ajuda a explicar o que está impulsionando o AI Score.
AI Score
Manter
Probabilidade média de qualquer ETF listado nos EUA superar o universo de ETFs (3M)62,59% Vantagem de probabilidade de SCHP de superar o universo de ETFs (3M)-0,46% Probabilidade de SCHP superar o universo de ETFs (3M)62,13%
Vantagem de probabilidade de SCHP de superar o universo de ETFs (3M): -0,46%
Tipo | Sinal alpha | Valor atual | Posição do decil de valor | Impacto na vantagem de probabilidade (3M) |
|---|---|---|---|---|
Sentimento | Segmento de investimento do ETF | - | N/A | +4,20% |
Sentimento | Categoria do ETF | - | N/A | -1,32% |
Técnico | Padrão de deca-gráfico (60d) | figure_1 | N/A | -1,20% |
Fundamental | Impacto fundamental (cauda longa) | - | N/A | +0,81% |
Técnico | Razão da taxa de variação (ROCR, 180d) | 0,97% | -0,74% | |
Fundamental | Fluxos sobre AUM no ano | 12,46% | -0,71% | |
Técnico | Período do ciclo dominante (Hilbert) | 14,87 | N/A | +0,71% |
Sentimento | Taxa de sucesso de compra (últimos 12 meses) | 1,00% | N/A | +0,62% |
Técnico | Mínima de 52 semanas vs. fechamento (%) | 0,00% | N/A | +0,61% |
Fundamental | Taxa de despesas do ETF | 0,03 | N/A | -0,57% |
Técnico | -0,54% | |||
Técnico | -0,53% | |||
Técnico | -0,51% | |||
Técnico | +0,48% | |||
Sentimento | +0,46% |
Mudanças significativas vs. dia anterior
