WWJD - Análise IA do ETF
Inspire International ETF
- Visão geral
- Análise de ETF
- Parâmetros de operação
- Sinal de Compra ComprovadoNOVO
- Evolução das pontuações
- 1M
- 3M
- 6M
- 1A
- 5A
- Todos
Período personalizado→
Período personalizado→
Análise de ETFs de WWJD impulsada por IA
Explicação do AI Score
Gerando explicação do AI Score
A Danelfin está preparando a explicação para que você entenda facilmente o que está por trás do AI Score. Isso pode levar alguns segundos.Sinais alfa: o que impulsiona o AI Score
Os sinais alfa mostram os sinais individuais utilizados pela IA da Danelfin para calcular a probabilidade de um ETF superar o mercado ou seu benchmark nos próximos 3 meses. Cada sinal destaca seu impacto positivo ou negativo nessa probabilidade e ajuda a explicar o que está impulsionando o AI Score.
AI Score
Comprar
Probabilidade média de qualquer ETF listado nos EUA superar o universo de ETFs (3M)62,59% Vantagem de probabilidade de WWJD de superar o universo de ETFs (3M)+3,40% Probabilidade de WWJD superar o universo de ETFs (3M)65,99%
Vantagem de probabilidade de WWJD de superar o universo de ETFs (3M): +3,40%
Tipo | Sinal alpha | Valor atual | Posição do decil de valor | Impacto na vantagem de probabilidade (3M) |
|---|---|---|---|---|
Fundamental | Fluxos sobre AUM no ano | 14,30% | +0,87% | |
Sentimento | Taxa de sucesso de compra (últimos 12 meses) | 1,00% | N/A | -0,70% |
Sentimento | Segmento de investimento do ETF | - | N/A | +0,64% |
Técnico | Período do ciclo dominante (Hilbert) | 13,39 | N/A | +0,60% |
Fundamental | Preço/Valor Patrimonial (MRQ) | 1,79 | +0,54% | |
Fundamental | Preço/Lucro (P/L) | 16,2 | +0,41% | |
Técnico | Padrão gráfico (60d) | figure_126 | N/A | +0,40% |
Técnico | Padrão gráfico (180d) | figure_186 | N/A | +0,38% |
Técnico | Padrão gráfico (120d) | figure_85 | N/A | -0,38% |
Técnico | Padrão gráfico (15d) | figure_67 | N/A | +0,36% |
Técnico | -0,33% | |||
Técnico | -0,31% | |||
Técnico | +0,26% | |||
Técnico | +0,25% | |||
Sentimento | +0,24% |
Mudanças significativas vs. dia anterior
