ETFs classificados pela Danelfin AI
ETFs não alavancados listados nos EUA com volume médio (3M) > 100 mil.
Filtrar ETFs:
Mais filtros
1
Posição | ETF | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | ETF | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | ETF | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 147 ações
Foco |
|---|
3 | UFOProcure Space ETF | 0 | 29,88% | |||||||
4 | FDTFirst Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 0 | ||||||||
7 | 0 | |||||||||
8 | 0 | |||||||||
11 | 0 | |||||||||
21 | 0 | |||||||||
26 | 0 | |||||||||
27 | 0 | |||||||||
31 | 0 | |||||||||
32 | 0 | |||||||||
41 | 0 | |||||||||
45 | 0 | |||||||||
46 | 1 | |||||||||
49 | 0 | |||||||||
50 | 0 | |||||||||
51 | 0 | |||||||||
54 | 0 | |||||||||
55 | 0 | |||||||||
56 | 0 | |||||||||
57 | 1 | |||||||||
58 | 0 | |||||||||
73 | 0 | |||||||||
74 | 0 | |||||||||
81 | 0 | |||||||||
86 | -1 | |||||||||
88 | -1 | |||||||||
93 | 1 | |||||||||
99 | 0 | |||||||||
101 | 0 | |||||||||
104 | 0 | |||||||||
105 | 0 | |||||||||
112 | 0 | |||||||||
117 | 1 | |||||||||
127 | 0 | |||||||||
128 | 1 | |||||||||
135 | 0 | |||||||||
138 | 0 | |||||||||
139 | 1 | |||||||||
149 | 0 | |||||||||
151 | 0 | |||||||||
156 | 0 | |||||||||
162 | 0 | |||||||||
176 | 0 | |||||||||
179 | -1 | |||||||||
186 | -1 | |||||||||
193 | -1 | |||||||||
204 | -1 | |||||||||
216 | -1 | |||||||||
219 | 0 | |||||||||
240 | 0 |
17,87% |
14,01% |
11,62% |
15,47% |
-13,80% |
13,60% |
-7,55% |
31,85% |
12,06% |
-12,23% |
7,54% |
46,26% |
15,39% |
-12,45% |
9,75% |
9,72% |
12,66% |
7,78% |
-6,32% |
11,49% |
8,72% |
4,30% |
16,42% |
9,13% |
11,72% |
9,03% |
5,68% |
4,15% |
-9,74% |
-4,55% |
7,62% |
26,45% |
7,54% |
12,56% |
7,01% |
-7,48% |
22,94% |
-0,28% |
9,54% |
6,91% |
6,87% |
13,78% |
3,14% |
5,91% |
8,12% |
1,14% |
5,93% |
7,42% |
17,71% |