ZOOZ - Analisi IA dell'azione
Zooz Power Ltd
- Panoramica
- Analisi azionaria
- Parametri di trading
- Storico MantieniNUOVO
- Evoluzione dei punteggi
- Profilo aziendale
- 1M
- 3M
- 6M
- 1A
- 5A
- Tutti
Intervallo personalizzato→
Intervallo personalizzato→
ZOOZ Analisi azionaria potenziata dall'IA
Spiegazione dell'AI Score
Generazione della spiegazione dell'AI Score
Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.Segnali alpha: cosa determina l'AI Score
I segnali alpha mostrano i singoli segnali utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare la probabilità di un'azione di battere il mercato nei prossimi 3 mesi. Ogni segnale evidenzia il suo impatto positivo o negativo sul vantaggio di probabilità e aiuta a spiegare cosa determina l'AI Score.
AI Score
Mantieni
Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82% Vantaggio di probabilità di ZOOZ di battere il mercato (3M)+0,63% Probabilità di ZOOZ di battere il mercato (3M)51,45%
Vantaggio di probabilità di ZOOZ di battere il mercato (3M): +0,63%
Tipo | Segnale Alpha | Valore attuale | Posizione nel decile di valore | Impatto sul vantaggio di probabilità (3M) |
|---|---|---|---|---|
Fondamentale | Impatto fondamentale (coda lunga) | - | N/A | -0,73% |
Sentiment | Industria (GICS) | Electrical Equipment | N/A | +0,70% |
Sentiment | Indice Fear & Greed (CNN) | 31 | N/A | -0,43% |
Tecnico | Volatilità massima | 8,56% | -0,39% | |
Sentiment | Paese | Israel | N/A | +0,35% |
Fondamentale | Rapporto prezzo/utili atteso (Forward P/E) | 2,31% | N/A | +0,34% |
Tecnico | Performance (YTD) | -0,39% | +0,32% | |
Tecnico | Pattern grafico (252g) | figure_2 | N/A | +0,29% |
Tecnico | Pattern grafico (504g) | figure_94 | N/A | +0,26% |
Sentiment | Potenziale rialzista medio del prezzo obiettivo degli analisti | -1,00% | N/A | -0,25% |
Tecnico | +0,24% | |||
Tecnico | -0,22% | |||
Tecnico | +0,18% | |||
Tecnico | -0,16% | |||
Sentiment | +0,16% |
Variazioni significative rispetto al giorno precedente
