ZOOZ - Análise IA da ação
Zooz Power Ltd
- Visão geral
- Análise de ações
- Parâmetros de operação
- Histórico de manutençãoNOVO
- Evolução das pontuações
- Perfil da empresa
- 1M
- 3M
- 6M
- 1A
- 5A
- Todos
Período personalizado→
Período personalizado→
Análise da ação ZOOZ impulsada por IA
Explicação do AI Score
Gerando explicação do AI Score
A Danelfin está preparando a explicação para que você entenda facilmente o que está por trás do AI Score. Isso pode levar alguns segundos.Sinais alpha: o que determina o AI Score
Os sinais alpha mostram os sinais individuais usados pela IA da Danelfin para calcular a probabilidade de uma ação superar o mercado nos próximos 3 meses. Cada sinal destaca seu impacto positivo ou negativo na vantagem de probabilidade e ajuda a explicar o que determina o AI Score.
AI Score
Manter
Probabilidade média de qualquer ação listadas nos EUA superar o mercado (3M)50,82% Vantagem de probabilidade de ZOOZ de superar o mercado (3M)+0,63% Probabilidade de ZOOZ superar o mercado (3M)51,45%
Vantagem de probabilidade de ZOOZ de superar o mercado (3M): +0,63%
Tipo | Sinal alpha | Valor atual | Posição do decil de valor | Impacto na vantagem de probabilidade (3M) |
|---|---|---|---|---|
Fundamental | Impacto fundamental (cauda longa) | - | N/A | -0,73% |
Sentimento | Setor (GICS) | Electrical Equipment | N/A | +0,70% |
Sentimento | Índice de Medo e Ganância (CNN) | 31 | N/A | -0,43% |
Técnico | Volatilidade máxima | 8,56% | -0,39% | |
Sentimento | País | Israel | N/A | +0,35% |
Fundamental | P/L Projetado | 2,31% | N/A | +0,34% |
Técnico | Desempenho (no ano) | -0,39% | +0,32% | |
Técnico | Padrão gráfico (252d) | figure_2 | N/A | +0,29% |
Técnico | Padrão gráfico (504d) | figure_94 | N/A | +0,26% |
Sentimento | Potencial de alta do preço-alvo médio dos analistas | -1,00% | N/A | -0,25% |
Técnico | +0,24% | |||
Técnico | -0,22% | |||
Técnico | +0,18% | |||
Técnico | -0,16% | |||
Sentimento | +0,16% |
Mudanças significativas vs. dia anterior
