Ações europeias classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKT.MCBankinter SA | 0 | 3,16% | ||||||||
8 | 0 | 14,15% | |||||||||
15 | 0 | 38,20% | |||||||||
19 | 0 | -7,97% | |||||||||
25 | 0 | 9,30% | |||||||||
93 | 0 | 48,21% | |||||||||
130 | 0 | 27,38% | |||||||||
134 | 0 | 48,06% | |||||||||
137 | 0 | 27,57% | |||||||||
148 | 1 | 46,66% | |||||||||
210 | 0 | 19,40% | |||||||||
221 | 0 | -42,75% | |||||||||
245 | 0 | 9,46% | |||||||||
270 | 0 | 7,58% | |||||||||
271 | 0 | 1,19% | |||||||||
273 | 0 | 14,13% | |||||||||
284 | 0 | -11,50% | |||||||||
293 | 0 | 19,26% | |||||||||
296 | 0 | 58,81% | |||||||||
300 | 0 | -5,19% | |||||||||
402 | 0 | 20,60% | |||||||||
425 | 0 | 6,79% | |||||||||
479 | 0 | 9,16% | |||||||||
487 | -1 | -4,44% | |||||||||
488 | 0 | 19,85% | |||||||||
529 | 0 | -5,66% | |||||||||
561 | 0 | 28,57% | |||||||||
562 | 0 | 11,33% | |||||||||
585 | 0 | -7,51% | |||||||||
594 | 0 | 17,74% | |||||||||
598 | 0 | 20,69% | |||||||||
599 | 0 | 1,89% | |||||||||
619 | 0 | -14,28% | |||||||||
653 | 0 | 21,88% | |||||||||
687 | 0 | -4,16% | |||||||||
695 | 0 | 2,95% | |||||||||
703 | 0 | -10,01% | |||||||||
711 | 0 | 9,75% | |||||||||
732 | 0 | 5,70% | |||||||||
743 | 0 | 65,55% | |||||||||
744 | 0 | 0,00% | |||||||||
751 | 0 | -8,45% | |||||||||
753 | 0 | 7,44% | |||||||||
760 | 0 | 0,00% | |||||||||
784 | 0 | 1,90% | |||||||||
794 | 0 | 23,19% | |||||||||
824 | 1 | 28,91% | |||||||||
827 | 0 | 7,77% | |||||||||
828 | 1 | -1,97% | |||||||||
855 | 0 | 0,00% |
Mostrando 1 a 50 de 232 ações