Ações europeias classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | 0,96% | |||||||||
40 | 0 | 22,54% | |||||||||
62 | 0 | -0,87% | |||||||||
89 | 0 | 12,58% | |||||||||
99 | 0 | 25,46% | |||||||||
111 | 0 | 9,45% | |||||||||
120 | 0 | 4,81% | |||||||||
174 | 0 | 1,76% | |||||||||
182 | -1 | -11,39% | |||||||||
206 | 0 | -7,17% | |||||||||
208 | 0 | 5,74% | |||||||||
218 | -1 | 28,20% | |||||||||
224 | -1 | 39,87% | |||||||||
231 | 0 | 12,13% | |||||||||
251 | 0 | -0,05% | |||||||||
262 | 0 | 184,40% | |||||||||
269 | 0 | 46,20% | |||||||||
279 | 0 | 12,23% | |||||||||
294 | 0 | -5,17% | |||||||||
305 | 0 | 13,93% | |||||||||
310 | 0 | -3,22% | |||||||||
314 | 0 | 37,72% | |||||||||
316 | 0 | 21,38% | |||||||||
322 | 0 | 41,80% | |||||||||
341 | 0 | 16,11% | |||||||||
348 | 1 | 79,81% | |||||||||
370 | 0 | 17,44% | |||||||||
381 | 1 | 29,45% | |||||||||
399 | 0 | -3,80% | |||||||||
406 | 0 | 18,49% | |||||||||
423 | 0 | -9,53% | |||||||||
434 | 1 | 0,46% | |||||||||
436 | 1 | 17,27% | |||||||||
441 | 0 | -3,60% | |||||||||
451 | 0 | 19,91% | |||||||||
466 | 0 | 80,23% | |||||||||
483 | 0 | -16,24% | |||||||||
512 | 0 | 10,34% | |||||||||
515 | 0 | 30,61% | |||||||||
518 | 0 | 10,71% | |||||||||
523 | 0 | 0,00% | |||||||||
531 | 0 | 15,53% | |||||||||
532 | 0 | -13,32% | |||||||||
550 | 0 | 7,07% | |||||||||
597 | 0 | 9,69% | |||||||||
602 | 0 | 11,51% | |||||||||
603 | -1 | 2,23% | |||||||||
630 | 0 | 26,86% | |||||||||
635 | 0 | 91,66% | |||||||||
636 | 0 | 38,54% |
Mostrando 1 a 50 de 402 ações