Ações europeias classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 235 ações
Setor |
|---|
29 | 0 | -8,79% | |||||||||
32 | |||||||||||
37 | |||||||||||
42 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
63 | |||||||||||
78 | |||||||||||
84 | |||||||||||
91 | |||||||||||
101 | |||||||||||
102 | |||||||||||
108 | |||||||||||
109 | |||||||||||
113 | |||||||||||
114 | |||||||||||
123 | |||||||||||
128 | |||||||||||
132 | |||||||||||
141 | |||||||||||
143 | |||||||||||
149 | |||||||||||
151 | |||||||||||
160 | |||||||||||
181 | |||||||||||
183 | |||||||||||
197 | |||||||||||
199 | |||||||||||
211 | |||||||||||
222 | |||||||||||
236 | |||||||||||
240 | |||||||||||
259 | |||||||||||
301 | |||||||||||
306 | |||||||||||
325 | |||||||||||
331 | |||||||||||
347 | |||||||||||
357 | |||||||||||
372 | |||||||||||
387 | |||||||||||
401 | |||||||||||
411 | |||||||||||
412 | |||||||||||
426 | |||||||||||
453 | |||||||||||
475 | |||||||||||
476 | |||||||||||
480 | |||||||||||
486 |
-5,62% |
-5,62% |
22,18% |
-15,85% |
-7,44% |
10,46% |
-7,37% |
31,60% |
3,07% |
4,18% |
-14,39% |
16,02% |
20,76% |
16,90% |
-0,12% |
-9,50% |
-2,84% |
43,60% |
12,07% |
87,67% |
-2,96% |
19,42% |
-6,94% |
29,11% |
0,11% |
15,84% |
-9,09% |
16,41% |
7,35% |
2,90% |
-3,51% |
-11,04% |
-5,25% |
23,81% |
-5,28% |
-0,95% |
20,17% |
2,08% |
-4,87% |
19,79% |
-8,07% |
41,17% |
-20,91% |
-9,09% |
32,93% |
4,82% |
-20,79% |
1,34% |
6,51% |